Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 15.1a) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
Se publica la relación de normativa vigente (en versión original) del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo.
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento.
| Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Reguladora de la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos | 02/03/2010 | Original | ||
| Ordenanza General | Reguladora de los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo | 01/06/2015 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Reguladora del Procedimiento de Incorporación mediante comunicaciones ante la gerencia territorial del Catastro | 23/12/2008 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de documentos administrativos | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 06/01/2024 | Consolidada 2024 | ||||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Tasa por otorgamiento de licencias municipales |
07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora de apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades no sujetas a actividad clasificada en el ámbito del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo |
19/09/2012 | Original | ||
| Ordenanza General | Reguladora de las actividades extractivas | 27/04/2004 | Original | ||
| Ordenanza General |
Reguladora del Aprovechamiento de pastos |
08/02/2022 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Reguladora del Cánon por concesión de superficie forrajera para ganadería | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 06/02/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 11/01/2013 | Consolidada 2013 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta y similares | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por aprovechamiento de roturados tradicional | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por tránsito de ganados | 08/02/2022 | Modificación 2022 | ||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 13/01/2023 | Modificación 2023 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por asentamiento de colmenas en montes municipales | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Reguladora de la protección de espacios públicos relacionados con su limpieza y retirada de residuos | Original | |||
| Ordenanza General | Reguladora del Punto Limpio del Ayuntamiento | 06/02/2024 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de distribución de agua | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 13/01/2022 | Modificación 2022 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| 16/01/2018 | Modificacion 2018 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de alcantarillado | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Consolidada 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 08/02/2022 | Modificación 2022 | ||||
| 19/01/2021 | Modificación 2021 | ||||
| 11/02/2019 | Consolidada 2019 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por Dispensador de Agua | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora del Tráfico en el Casco Urbano |
03/01/2025 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 17/02/2022 | Modificación 2022 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por el servicio de báscula municipal | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 13/01/2023 | Modificación 2023 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| 11/01/2013 | Consolidada 2013 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de la vía pública con entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 20/12/2022 | Original | 07/01/2026 | Modificación 2026 |
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación de servicios de obras particulares y servicios de emergencias realizados por el servicio de la Brigada Municipal de Obras y Servicios | 16/01/2015 | Original | 07/01/2026 | Modificación 2026 |
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 13/01/2023 | Modificación 2023 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación de los terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, andamios y otras instalaciones análogas | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| 11/02/2013 | Consolidada 2013 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por sacas de arena, alabastros y de otros materiales de construcción en terrenos de dominio público | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por ocupación del dominio público con tendidos, tuberías, galerías para conducciones de energía eléctrica, cables, palomillas y otros análogos | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por mantenimiento infraestructuras de los polígonos industriales | 11/02/2013 | Consolidada 2013 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) | 20/12/2022 | Original | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General |
Reguladora del Pabellón Polideportivo municipal |
Original | |||
| Ordenanza General |
Reguladora de las peñas de fiestas |
15/12/2005 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de cementerio | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Consolidada 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Consolidada 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de velatorio | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| 11/01/2013 | Consolidada 2013 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de asistencia y estancia en residencias de ancianos, guarderías infantiles y albergues | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 13/01/2023 | Modificación 2023 | ||||
| 08/02/2022 | Modificación 2022 | ||||
| 19/01/2021 | Modificación 2021 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicios de guardería rural y otros relacionados con la agricultura y la ganadería | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de voz pública | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de piscinas e instalaciones polideportivas | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 13/01/2023 | Modificación 2023 | ||||
| 30/12/2019 | Consolidada 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por visitas a museos, bibliotecas y centros análogos | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de Escuela Infantil de primer ciclo | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| 11/02/2013 | Consolidada 2013 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Precios Públicos por la utilización del "Local Polivalente" | 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||
| Ordenanza Fiscal | Precio público por cesión de espacios para actividades formativas | 07/01/2026 | Modificación 2026 | ||
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 13/01/2023 | Modificación 2023 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por la celebración de actos en edificios e instalaciones municipales | 01/01/2002 | Original | 07/01/2026 | Modificación 2026 |
| 03/01/2025 | Modificación 2025 | ||||
| 13/01/2023 | Modificación 2023 | ||||
| 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Precio Público por utilización de las aulas de formación del Centro Integral de Alabastro | 30/12/2019 | Modificación 2020 | ||
Última actualización el martes, 17 de marzo de 2026 a 11:59








Presupuestos
Acceso Información Pública